Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | XR |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SSWMF |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 EA |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Filme plástico impermeável e então caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias após obtêm o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 EA pela semana |
| Forma: | Forma redonda e forma do retângulo | Material: | Fio de aço inoxidável 304 316 |
|---|---|---|---|
| Forma do furo: | Quadrado | Tipo de tecelagem: | Weave liso, Weave de sarja, Weave do Dutch |
| Cor: | Prata ou cobre | Tamanho: | Como seu pedido |
| Destacar: | discos de aço inoxidável do filtro de malha de 2.6mm,Disco do filtro de rede de arame SS304,discos de aço inoxidável do filtro de malha 50×50 |
||
Mesh Count 10 20 50 100 200 discos de aço inoxidável do filtro/Mesh Disc de aço inoxidável
Informação básica do disco de aço inoxidável do filtro
Materiais aplicados: Rede de arame de aço inoxidável, pano de fio, rede de arame de bronze, rede de arame quadrada galvanizada, etc.
Tamanho do mícron | 0.2μm - 300 mícrons |
Material | SS316 316L, Monel, Hastelloy, rede de arame de FeCrAl |
tamanho do diâmetro | 2.6mm a 5000 milímetros |
Contagem da malha | a planície tece da malha 1-635 |
Forma | retângulo, aquare, círculo, oval, circular, tampão, cintura e abnormity |
Material da borda | de aço inoxidável, ferro, cobre, ou alumínio… |
Técnica | o ponto soldou, gravando, a borda cobriu, ou personalizado |
Vantagem | Taxa de filtração alta |
Aplicações | Separação líquida de filtração do gás de óleo |
Característica de aço inoxidável do disco do filtro
Aplicação de aço inoxidável do disco do filtro
Aplicações de discos do filtro: Os discos do filtro são usados principalmente na absorção, na evaporação e no processo de filtragem no petróleo, no produto químico, na medicina, na metalurgia, na maquinaria, no navio e nos automóveis para suprimir da gota da névoa ou da espuma líquida ou usados como o filtro de ar nos carros e nos caminhões.
Nós podemos igualmente processar filtros do bloco da rede de arame do tipo correia retangular ou quadrado, do anel do fio e dos outros encaixes do filtro de acordo com as exigências específicas dos clientes.
De aço inoxidável a outra mais especificação
| Malha/polegada | Diâmetro de fio milímetro | Abertura milímetro | Malha/polegada | Diâmetro de fio milímetro | Abertura milímetro |
| 2mesh | 1,8 | 10,90 | malha 60 | 0,15 | 0,273 |
| malha 3 | 1,6 | 6,866 | malha 70 | 0,14 | 0,223 |
| malha 4 | 1,20 | 5,15 | malha 80 | 0,12 | 0,198 |
| malha 5 | 0,91 | 4,17 | malha 90 | 0,11 | 0,172 |
| malha 6 | 0,80 | 3,433 | malha 100 | 0,10 | 0,154 |
| malha 8 | 0,60 | 2,575 | malha 120 | 0,08 | 0,132 |
| malha 10 | 0,55 | 1,990 | malha 140 | 0,07 | 0,111 |
| malha 12 | 0,50 | 1,616 | malha 150 | 0,065 | 0,104 |
| malha 14 | 0,45 | 1,362 | malha 160 | 0,065 | 0,094 |
| malha 16 | 0,40 | 1,188 | malha 180 | 0,053 | 0,088 |
| malha 18 | 0,35 | 1,060 | malha 200 | 0,053 | 0,074 |
| malha 20 | 0,30 | 0,970 | malha 250 | 0,04 | 0,061 |
| malha 26 | 0,28 | 0,696 | malha 300 | 0,035 | 0,049 |
| malha 30 | 0,25 | 0,596 | malha 325 | 0,03 | 0,048 |
| malha 40 | 0,21 | 0,425 | malha 350 | 0,03 | 0,042 |
| malha 50 | 0,19 | 0,318 | malha 500 | 0,025 | 0,0385 |
Holandeses lisos tecem a malha
| Malha pela polegada (warp×weft) | Diâmetro de fio (warp×weft) |
| 12×64mesh | 0.58×0.40mesh |
| 14×88mesh | 0.50×0.33mesh |
| 24×110mesh | 0.355×0.25mesh |
| 30×150mesh | 0.23×0.18mesh |
| 40×200mesh | 0.18×0.14mesh |
| 50×250mesh | 0.14×0.11mesh |
| 60×300mesh | 0.14×0.09mesh |
| 70×400mesh | 0.12×0.08mesh |
A sarja tece a malha
| Tipo | Diâmetro de fio | Abertura | ||
| polegada | Milímetro | Polegada | milímetro | |
| 50×50 | .010 | .250 | .0110 | .28 |
| 50×50 | .011 | .280 | .0120 | .31 |
| 60×60 | .006 | .160 | .0092 | .23 |
| 60×60 | .007 | .180 | .0097 | .25 |
| 70×70 | .007 | .170 | .0078 | .20 |
| 80×80 | .007 | .180 | .0060 | .15 |
| 80×80 | .006 | .180 | .0070 | .18 |
| 90×90 | .006 | .140 | .0061 | .16 |
| 100×100 | .005 | .120 | .0055 | .14 |
| 110×110 | .005 | .120 | .0051 | .1295 |
| 120×120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 |
| 150×150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 |
| 160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 |
| 180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 |
| 200×200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 |
| 250×250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 |
| 270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 |
| 300×300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 |
| 325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Karen
Telefone: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108