Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XR |
| Certificação: | SGS |
| Quantidade de ordem mínima: | ² de 1 m |
|---|---|
| Preço: | Nagociation |
| Tempo de entrega: | 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | ² de 100000 m pela semana |
| Nome do produto: | Cerca do elo de corrente | Material: | Alumínio do aço do ferro |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio.: | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 GA | Comprimento: | 1ft-150ft |
| Altura: | 2ft-15ft | Mesh Opening: | 50mm*50mm ou personalizado |
| Destacar: | cerca da malha do elo de corrente 18ga,cerca da malha do elo de corrente da altura de 6ft,cerca do elo de corrente do calibre da exploração agrícola 12 |
||
18Ga ao diâmetro 7Ga galvanizou o fio de ferro 6ft a exploração agrícola da altura que usou a cerca do elo de corrente
As cercas do elo de corrente são sabidas igualmente como cercas da malha do diamante, cercas do ciclone. A rede de arame do elo de corrente é formada torcendo a matéria prima do fio junto. As matérias primas podem ser fio de aço galvanizado ou o PVC revestiu o fio de aço.
Nossas cercas estão disponíveis em estilos diferentes, alturas & as cores, podem ser personalizadas de acordo com exigências de cliente. As cercas vêm com cargos, portas e todos os acessórios necessários se você precisa.
| Mesh Opening | 1,5" | 2-1/4” | 2-3/8” | 2-1/2” | 2-5/8” | 4" | |||
| 25mm | 40mm | 50mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75mm | 10omm | |
| Diâmetro de fio | BWG18~BWG13 | BWG16~BWG8 | BWG14~BWG7 | ||||||
| 1.2-2.4mm | 1.6mm-4.2mm | 2.0mm-5.0mm | |||||||
| Comprimento do rolo | 0.5m~100m (ou mais) | ||||||||
| Largura do rolo | 0.5M~5M | ||||||||
| O material e a especificação podem ser produzidos conforme as exigências detalhadas dos clientes | |||||||||
| o pvc revestiu a cerca do elo de corrente | |||||||||
| Mesh Opening | Diâmetro de fio | Largura | Comprimento | ||||||
| 60x60mm | 2.0/3.0mm | 0.5M~5M | 10M~50M | ||||||
| 60x60mm | 2.2/3.2mm | 0.5M~5M | 10M~5OM | ||||||
| 5ox50mm | 1.8/2.8mm | 0.5M~5M | 10M~5OM | ||||||
| 50x50mm | 2.0/3.0mm | 0.5M~5M | 10M~5OM | ||||||
| 50x50mm | 2.2/3.2mm | 0.5M~5M | 10M~5OM | ||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Karen
Telefone: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108