Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
Lugar de origem: | China |
Marca: | XR |
Certificação: | SGS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 EA |
---|---|
Tempo de entrega: | 7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nome do produto: | malha expandida de aço inoxidável do metal | Material: | SS304/316 |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.5-8mm | Tratamento de superfície: | 1.Powder revestiu 2.Fluorocarbon (PVDF) 3.Polishing de pulverização |
Largura: | 0.2-2.4m | Comprimento: | 0.5-5m |
Formas de abertura: | redondo, oval, sextavado e diamante etc. | SWDxLWD: | 2mmx4mm~100mmx200mm |
Realçar: | malha expandida de aço inoxidável do metal do jardim zoológico,malha expandida passagem do diamante do metal,a placa puxada expandiu a malha do diamante do metal |
Malha expandida do metal/rede de arame expandida placa puxada para a cerca Mesh do jardim zoológico da passagem
Especificação da malha expandida do metal | ||||||
Espessura da folha | Abertura na largura milímetro |
Abertura de comprimento milímetro |
Haste | Largura do rolo milímetro |
Comprimento de rolo milímetro |
Peso kg/m2 |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4,5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,7 | 11,15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1,4 | 2,6 | 12,39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2,5 | 17,35 |
Pessoa de Contato: Ms. Karen
Telefone: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108