Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XR |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | BTO-10/12/18/22/28/30 |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Filme e páletes impermeáveis |
| Tempo de entrega: | 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | De 500 toneladas pela semana |
| Nome: | Arame farpado da lâmina | Material: | Aço carbono |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Quente-mergulhado galvanizado | Tipo: | BTO-10/12/18/22/28/30 |
| Diâmetro da bobina: | 400mm 450mm 500mm 600mm 1000mm etc. | ||
| Destacar: | sanfona do fio da lâmina bto22,anti sanfona do fio da lâmina da escalada,fio bto22 sanfona farpado |
||
Único/fio farpado transversal da lâmina
O fio da lâmina é um tipo dos materiais de cerco modernos da segurança fabricados com a lâmina de aço afiadíssimo e fio de alta elasticidade. A fita farpada pode ser instalada para conseguir o resultado de assustador e parar aos intrusos agressivos do perímetro, com remendo e de cortar das lâminas de lâmina montadas na parte superior da parede, também dos projetos especiais fazendo a escalada e o toque de extremamente difícil. O fio e a tira são galvanizados para impedir a corrosão.
| Número de referência | Espessura (milímetros) | Diâmetro do fio (milímetros) | Comprimento da lâmina (milímetros) | Largura da lâmina (milímetros) | Afastamento da lâmina (milímetros) |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2,5 | 28 | 15 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2,5 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Karen
Telefone: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108