Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XR |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | BTO-10/12/18/22/28/30 |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Filme e caixa impermeáveis |
| Tempo de entrega: | 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | De 500 toneladas pela semana |
| Nome: | Fio sanfona | Material: | De aço pressionado |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 0.1m-50m | Diâmetro da bobina.: | 500mm |
| Tipo da lâmina: | BTO-10/12/18/22/28/30 | Revestimento: | galvanizou Quente-mergulhada/PVC/PE revestiu |
| Destacar: | fio sanfona da fita farpada de 500mm,fio sanfona da fita bto-22 farpada,fita farpada da lâmina sanfona da residência da oxidação |
||
fio BTO-22 da lâmina do diâmetro da bobina de 500mm
O fio sanfona é um tipo de fio do orrazor do arame farpado que é formado nas grandes bobinas que podem ser expandidas como uma sanfona (um fole-tipo à mão pequeno instrumento na mesma família que o acordeão. Conjuntamente com o arame farpado liso e os piquetes de aço, é o mais usado frequentemente formar wireobstacles do militar-estilo . É usado igualmente em ajustes não-militares, como quando usado em barreiras da prisão, em campos de detenção, em controle de motim, em quebra e em extorsões da garra ou em fronteiras internacionais.
| Número de referência | Espessura (milímetros) | Diâmetro do fio (milímetros) | Comprimento da lâmina (milímetros) | Largura da lâmina (milímetros) | Afastamento da lâmina (milímetros) |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2,5 | 28 | 15 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2,5 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Especificação farpada do fio da fita | |||||
| Diâmetro externo do laço | No. dos laços | Comprimento padrão pela bobina | Tipo | Notas | |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Única bobina | |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Única bobina | |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Única bobina | |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Única bobina | |
| 450mm | 56 | 8-9m (3 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 600mm | 56 | 10-11M (3 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Karen
Telefone: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108