Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
Profissional para a tela da cerca do elo de corrente e as malhas de Parts&Metal.
Preço de alta qualidade, resonable e o melhor serviço
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XR |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BW |
| Quantidade de ordem mínima: | 250m |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Rolo com punho do fio, o punho plástico ou o carretel de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias após obtêm o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | TA 200 pelo mês |
| Nome do produto: | Arame farpado para a cerca da exploração agrícola | Material: | galvanizado ou PVC |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bobina do arame farpado | Diâmetro do fio: | 12.5Gauge, 14Gauge, |
| Arame farpado galvanizado: | Zinco mergulhado quente que chapeia o arame farpado | aplicação: | Cerca de segurança, estrada de ferro, quintal, exploração agrícola, cadeia |
| Barber Distance: | 7.5cm-15cm | Caráter: | Anti-corrision |
| Destacar: | 820 pés de arame farpado da segurança,arame farpado da segurança de 2.5mm,820 pés de arame farpado da lâmina |
||
820 pés galvanizaram o arame farpado para a cerca da exploração agrícola/para o gado
Descrição do produto
| Nome do produto | arame farpado/preço barato do arame farpado pela cerca do preço do rolo/rolo do arame farpado |
| Material: | baixo fio de aço carbono |
| Diâmetro do fio | 2.5mm |
| comprimento padrão pela bobina | 7-8mm, 12-13mm |
| espessura | 0.5mm, 0.6mm |
| Tratamento: | galvanizou |
| Embalagem: | Como sua procura |
| QTY da produção: | 1000tons/month |
| MOQ: | 5tons |
| Prazo de entrega: | 20days após o pagamento |
| Termos do pagamento: | T/T, L/C |
| Aplicação: | Amplamente utilizado na indústria, agricultura, construção, transporte |
| Observações | Nenhuma oxidação |
Especificação detalhada do produto
| Calibre da costa e do Barb em BWG | Comprimento aproximado pelo quilograma no medidor | |||
| Farpas que espaçam 3 o ''' | Farpas que espaçam 4 o ''' | Farpas que espaçam 5 o ''' | Farpas que espaçam 6 o ''' | |
| 12x12 | 6,0167 | 6,759 | 7,27 | 7,6376 |
| 12x14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
| 12.5x12.5 | 6,9223 | 7,719 | 8,3022 | 8,7221 |
| 12.5x14 | 8,1096 | 8,814 | 9,2242 | 9,562 |
| 13x13 | 7,9808 | 8,8990 | 9,5721 | 10,0553 |
| 13x14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
| 13.5x14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
| 14x14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 |
| 14.5x14.5 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
| 15x15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 |
| 15.5x15.5 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 |
Caráteres do produto
| 1. |
Corrosão e resistência de oxidação. |
| 2. |
Forneça várias cores para a escolha. |
| 3. | A instalação e uninstallation fáceis e convenientes |
| 4. | A borda afiada amedronta intrusos e ladrões |
| 5. | Disponível para combinar com o elo de corrente ou a cerca soldada |
| 6. |
Estabilidade, rigidez, força mais de alta elasticidade da fonte para impedir cortar ou destruição. |
Aplicação do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Karen
Telefone: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108